- Какие вопросы она решает?
- Когда она назначается и что является основанием?
- При покупке авто
- Для наследства
- Ситуационная
- Определение об отказе в проведении
- Сколько стоит?
- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСТЕЙШИХ ВИДОВ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НО ПО РАЗРЕШЕНИЮ ГИБДД
- АКТ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
- Кто проводит?
- ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Какие вопросы она решает?
Примерный перечень вопросов, которые необходимо ставить перед спецами, зависит от вида экспертизы, на проведение которой заключается договор.
В отношении неисправности – ее характер, откуда появилась, вызвала ли она аварийную ситуацию, как ремонтировать, сколько стоит. В отношении места – где располагались автомобили, куда, как, с какой скоростью двигались и т. д.
Каждый процессуальный участник способен подготовить вопросы для эксперта. Они в заключении специалиста дублируются из поданного в компанию ходатайства. При отсутствии ответа у оценщика должно следовать обязательное уведомление о причинах невозможности его получения. Наличие ответа на один вопрос из представленных освобождает от этой обязанности.
Когда она назначается и что является основанием?
В соответствии со статьей 79 ГПК РФ суд назначает экспертизу (СЭУ или в частном порядке), когда самостоятельно получить ответы на вопросы невозможно.
Пока решение судом не вынесено, каждый участник процесса на любой его стадии может подать ходатайство о назначении экспертизы. Дополнительное исследование происшествия способно значительно затянуть процесс. Избежать такого можно, проведя оценку обстоятельств до суда.
Основаниями для работы оценщика признаются:
- ходатайство на проведение;
- протоколы осмотра места и поврежденного авто;
- справка с места ДТП.
При покупке авто
Автоэкспертиза требуется не только для выяснения размера ущерба.
Провести оценку состояния машины до ее покупки – верное решение. Избежать приобретения распила, а также для определения реальной стоимости можно, получив экспертное мнение.
Оцениваться будут:
- документы от покупателя на машину;
- кузов, есть ли в нем скрытые повреждения;
- механика и ходовка авто;
- документы по сделке.
Для проверки работы двигателя должен проводиться тест-драйв. Юридическая чистота сделки, проверка по базам ГИБДД помогут избежать приобретения машины, числящейся в угоне. После проверок легко проходит постановка на учет вновь приобретенного имущества.
Для наследства
При вступлении в право наследования для оценки автотранспортное средство подлежит исследованию.
Изучаются следующие материалы:
- документы на автомобиль (с указанием пробега, бумаги по производимым ремонтным работам, замененным деталям);
- свидетельство о смерти бывшего владельца (копия);
- копия паспорта заказывающего экспертизу;
- акт осмотра машины или описание повреждений (подлежащие ремонту детали, существующие нарушения в ЛКП);
- данные из автосервиса о переоборудовании и замене с перечнем деталей за рамками стандартной комплектации (информация о деталях, дата установки и пр.).
Ситуационная
При необходимости изучить факты, в совокупности приведшие к повреждению транспортного средства, заказывается ситуационная оценка.
Осуществляется она определением причинно-следственной связи конкретного параметра с каждым повреждением.
Для получения заключения необходим осмотр места и участников ДТП (их транспорта). С применением разных методик оценщик приближенно к реальности восстанавливает цепь событий, описывает схему повреждений.
Для исследования необходимо представить:
- протоколы осмотра места происшествия;
- данные по следственному эксперименту, моделирующему обстоятельства и условия при получении повреждений;
- данные фото и видеосъемки;
- информацию о повреждениях (где, какие и в каком количестве).
Определение об отказе в проведении
При любых разногласиях в судебном процессе о взыскании ущерба за проведение ремонтных работ поврежденного в ДТП автомобиля следует подавать ходатайство о назначении экспертизы.
Привлечение специалиста целесообразно при невозможности произвести оценку без применения определенных методик, не имея нужных познаний, при недостаточности доказательств в деле для вынесения мотивированного решения.
В рамках статьи 88 ГПК Российской Федерации оплату за осуществление автотехнической экспертизы вносит сторона, подавшая ходатайство. В дальнейшем денежные средства в затраченной сумме возмещаются с проигравшей стороны.
Когда заявление на проведение экспертизы подается двумя участниками процесса, денежные средства на оплату делятся в равных долях.
Сколько стоит?
Точной цены проводимая оценка повреждений не имеет, она варьируется от 5 тыс. рублей и выше. Размер оплаты зависит от количества поставленных вопросов, от сложности проводимого осмотра, числа внешних и скрытых повреждений.
За дополнения в проводимом исследовании, возникшие в процессе осмотра, приходится доплачивать заявителю отдельно.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСТЕЙШИХ ВИДОВ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НО ПО РАЗРЕШЕНИЮ ГИБДД
Закон устанавливает одно безоговорочное основание для экспертного исследования – ходатайство. Конкретной формы оно не имеет, обязательные реквизиты, в соответствии с правилами делопроизводства, следующие:
- Вводная часть – все об участниках процесса, анкетные и контактные данные.
- Описательная часть – на каком основании, какая именно экспертиза необходима.
- Резолютивная – перечень поставленных задач для ответов эксперту, кто оценивает и за чей счет.
Подается истцом (представителем по доверенности, адвокатом) или следователем на досудебной стадии процесса, любым участником, заинтересованном в исходе дела. Устное ходатайство судья не рассмотрит.
Установка цистерн взамен бортовых и самосвальных кузовов.
Установка стандартных бортовых кузовов взамен цистерн и самосвальных кузовов.
Установка самосвальных кузовов взамен бортовых и цистерн.
Переоборудование бортовых и самосвальных автомобилей, автомобилей – цистерн в седельные тягачи той же марки с использованием стандартных седельных устройств.
Переоборудование автомобилей – фургонов общего назначения в микроавтобусы.
Установка на одноосный прицеп – шасси ТАПЗ-755 (без тормозов) и его модификации цистерн, фургонов и агрегатов различного назначения.
Установка кузовов – фургонов различного назначения, цистерн или специального несъемного оборудования на двухосные прицепы серийного производства.
Установка на серийные грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидрокранов для самопогрузки груза.
Установка на серийные грузовые бортовые автомобили и серийные бортовые двухосные прицепы коников взамен бортов.
Замена двигателей на всех автомобилях, а также замена кабин на грузовых автомобилях двигателями и кабинами автомобилей последующей модели данной марки. (Порядок замены указанных агрегатов устанавливается Главным управлением Госавтоинспекции МВД РФ.)
Установка в кузове серийного грузового, легкового (при наличии разрешения Главного управления Госавтоинспекции МВД РФ) автомобиля или автобуса специального несъемного оборудования без изменения кузова.
Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов – фургонов мастерских, для перевозки почты, промтоваров, мебели, продуктов и других подобных грузов (за исключением кузовов – фургонов, специально предназначенных для перевозки людей).
Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов – фургонов, специально предназначенных для перевозки людей.
Все другие виды переоборудования с менее сложными изменениями конструкции.
Приложение 14
АКТ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Открытое акционерное общество “Автоэксперт” |
123321, Москва, ул. Новая, д. 10, тел. 123-45-67 |
“Утверждаю” | ||
Генеральный директор ОАО “Автоэксперт” | ||
М.П. | Иванов И.И. | |
15 января 1999 г. |
1. Основание для проведения оценки: договор о проведении оценки транспортного средства от 4 января 1999 г. N 1 с Заказчиком – Обществом с ограниченной ответственностью “РОСТО”.
2. Цели и задачи проведения оценки: оценка остаточной стоимости транспортного средства для целей продажи.
Тип – легковой автомобиль
Марка, модель – MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8
Категория (ABCD, прицеп): В | Регистрационный N: М 111 MM77 |
Идентификационный номер (VIN): | WDB1240301A000100 |
Двигатель: модель 104 | N 123 |
Шасси (рама) N – | Кузов N 000100 |
Цвет: зеленый | Дата выпуска: январь 1993 год |
Паспорт транспортного средства: серия 77АА N 1234567
Особые отметки: автомобиль был ввезен из Германии в Российскую Федерацию, растаможен, зарегистрирован в ГАИ и поставлен на баланс ООО “РОСТО” в январе 1996 года. Общее количество владельцев автомобиля – 2 (один в Германии – в соответствии с немецким техническим паспортом, один в России – в соответствии с паспортом транспортного средства).
4. Владелец транспортного средства: ООО “РОСТО”.
Адрес владельца: 123456, г. Москва, Московская ул., д. 1.
5. Дата, на которую проводится оценка: 12 января 1999 года.
6. Место оценки: г. Москва
7. Балансовая стоимость транспортного средства: 125 тыс. руб.
8.1. Стандарты оценки транспортных средств: –
8.2. Методические и нормативно – технические документы: “Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98”. Утверждена Минтрансом РФ 10 декабря 1998 г.
8.3. Информационное обеспечение: справочник SUPERSCHWACKE (EUROTAX), справочник КАЛЬКУЛЯЦИЯ (EUROTAX).
Фактический пробег с начала эксплуатации (определен расчетным путем): 109,9 тыс. км.
10. Расчет остаточной стоимости транспортного средства.
10.1. Расчет остаточной стоимости неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты.
Расчет проводится рыночным методом. По данным газет, журналов и других печатных изданий с информацией о стоимости подержанных импортных легковых автомобилей, а также по данным комиссионных магазинов, получена выборка следующих значений стоимости легкового автомобиля модели MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 с возрастом 6 лет и пробегом с начала эксплуатации порядка 110 тыс. км в границах вторичного рынка транспортных средств Московского региона: 17000 $, 16500 $, 20000 $, 17000 $, 16500 $, 18000 $, 18200 $, 17500 $.
Рассчитанное значение = 17587,5 $.
Курс доллара на 10 января 1999 года, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет 22 рубля за 1 доллар США. Рассчитанное значение = 386925 руб.
Коэффициент вариации равен 0,065. Выборка однородна.
ОМЕГА = 0,05 x 6 0,0025 x 109,9 = 0,30 0,275 = 0,575.
По формуле (20) или по таблице Приложения 9 “Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98” определяем, что при ОМЕГА = 0,575 физический износ равен 43,7%.
Физический износ транспортного средства на дату оценки И_ф = 43,7%.
10.3. Расчет составляющей остаточной стоимости, учитывающей замены агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации на аналогичные.
10.3.1. Расчет на дату оценки физического износа шин, аккумулятора и глушителя, установленных при замене аналогичных узлов и элементов.
ОМЕГА = 0,05 x 3 0,0025 x 41 = 0,15 0,103 = 0,253.
По формуле (20) или по таблице Приложения 9 “Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98” определяем, что при ОМЕГА = 0,253 физический износ глушителя равен 22,4 %. Таким образом, = 22,4%.
10.3.2. Значения стоимости в новом состоянии и физического износа узлов (элементов) базовой комплектации, установленных взамен аналогичных, приведены в таблице 1.
Таблица 1
N | Агрегаты базовой комплектации, установленные взамен аналогичных | Стоимость в новом состоянии | Физический износ |
1 | Шины, установленные на автомобиле (4 шт.) | 14,0 (3,5 x 4) | 47,1 |
2 | Шина на запасном колесе | 3,5 | 12,0 |
3 | Аккумулятор | 1,1 | 50,0 |
4 | Глушитель (основной и дополнительный) | 10,8 | 22,4 |
10.4. Расчет составляющей, учитывающей разукомплектацию транспортного средства (кроме замен при переоборудовании), проводится в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
N | Агрегаты (элементы) базовой комплектации, отсутствующие на транспортном средстве в результате его разукомплектации | Стоимость в новом состоянии | Затраты на установку |
1 | Фирменная эмблема | 0,6 | 0,2 |
2 | Щетка стеклоочистителя | 2,0 | 0,2 |
3 | Бампер задний | 14,0 | 1,8 |
10.5. Расчет морального износа транспортного средства на дату оценки.
И_М1 = 2 x Т_сн % = 2 x 4 = 8%.
Фактор морального износа, учитывающий прекращение выпуска запасных частей к транспортному средству, равен И_М2 = 0%, так как по данным справочника КАЛЬКУЛЯЦИЯ (EUROTAX) выпуск запасных частей к автомобилю MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 продолжается. Указанные запасные части можно приобрести в Московском регионе.
Фактор морального износа, учитывающий попадание ранее транспортного средства в дорожно – транспортное происшествие (указано в заявлении заказчика), равен И_М3 = 5%. Фактор морального износа, учитывающий количество владельцев, И_М4 = 0%, так как общее число владельцев оцениваемого автомобиля менее 4.
Моральный износ транспортного средства на дату оценки И_М = 13%.
10.6. Расчет составляющей, учитывающей переоборудование транспортного средства путем установки дополнительного оборудования без замены агрегатов базовой комплектации на дату оценки, проводится в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
N | Дополнительно установленное оборудование | ||
наименование | стоимость в новом состоянии, включая затраты на установку | физический износ | |
1 | Автотелефон (включая антенну и оборудование для установки) | 18,0 | 30,0 |
2 | Минихолодильник в багажнике | 9,6 | 30,0 |
10.7. Расчет стоимости С_зд устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату оценки проводится следующим образом.
Стоимость работ по ремонту рассчитывается в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
N | Работы по ремонту | |||
наименование | трудоемкость, нормочас | стоимость 1 нормочаса, руб. | стоимость работ, руб. | |
1 | Окраска капота | 2,6 | 1000 | 2600 |
2 | Регулировка крепления двери | 0,3 | 1000 | 300 |
3 | Замена тормозных шлангов | 1,5 | 1000 | 1500 |
4 | Замена фары | 0,7 | 1000 | 700 |
Стоимость работ по ремонту равна 5100 руб.
Стоимость запасных частей рассчитывается в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
N | Запасные части | |||
наименование | количество, ед. | стоимость 1 ед., руб. | стоимость, руб. | |
1 | Фара | 1 | 3800 | 3800 |
2 | Тормозные шланги | 4 | 400 | 1600 |
Стоимость запасных частей равна 5400 руб.
Стоимость материалов рассчитывается в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
N | Материалы | |
наименование | стоимость, руб. | |
1 | Тормозная жидкость | 260 |
2 | Окрасочные материалы | 4000 |
Стоимость материалов – 4260 руб.
Стоимость устранения эксплуатационных отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства равна 14760 руб.
Результаты расчета стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства действительны для условий товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта, а также услуг по ремонту транспортных средств в границах Московского региона (Москва и Московская область).
10.8. Утилизационная стоимость не определялась, так как значение физического износа транспортного средства на дату оценки значительно ниже 80%.
Кто проводит?
Выбирать экспертную компанию или специалиста, ведущего собственную частную практику, необходимо в Государственном реестре техников-экспертов в соответствии с его квалификацией. Если важно исследовать место происшествия, выбирайте трасолога, для авто – квалифицированного эксперта в области изучения технического состояния.
У выбранного специалиста нет смысла требовать лицензию или сертификат. Этими документами не подтверждается его статус.
Проводимое исследование, схематизация и анализ данных требуют использования специальных навыков, знаний и умений. Необходимо обладать познаниями в обслуживании транспортного средства, его эксплуатации, проводимом ремонте, быть немного юристом, математиком. Хорошо изучить методики и владеть умением разрешить все поставленные вопросы, не выходя за очерченные границы полномочий.
Главное требование – независимость. При обнаружении в процессе дальних родственных или дружеских связей заявителя с экспертом результаты исследования будут признаны незаконными.
Выдавая заключение, оценщик лично подписывается под каждым словом, принимая на себя ответственность. На базе проведенного исследования выносится приговор или решение суда. За ложную информацию предусмотрена персональная уголовная ответственность (по статье 307 УК РФ).
Заключение должно быть объективным и верным. Ложные сведения при доказанности прямого умысла могут повлечь наказание от штрафа в 80 тыс. рублей до отбывания наказания в виде лишения свободы сроком 5 лет.
Порядок проведения автотехнической оценки:
- Первичная консультация – достижение соглашения между заявителем и оценщиком о фронте работ, их стоимости, по срокам выполнения, формулировка вопросов.
- Заключение договора – в тексте отражается вся полученная информация на первой стадии.
- Передача полного пакета документации, исходя из поставленной задачи.
- Работа специалиста – изучение сведений, осмотр места и поврежденного автомобиля, формулировка профессионального мнения, выраженного в ответах.
- Подготовка экспертного заключения.
В редких случаях требуется участие оценщика в процессе для пояснения вынесенных выводов.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Пример 1.
Расчет остаточной стоимости неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производилась замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте оценки.
Объект оценки: автомобиль ВАЗ-21053 выпуска 1996 года.
Дата оценки: 3 марта 1998 года. Место оценки: г. Москва.
С1 = 4800$; С2 = 4800$; С3 = 4500$; С4 = 4900$; С5 = 5000$;
С6 = 4600$; С7 = 4950$; С8 = 4750$; С9 = 4700$; С10 = 4700$.
Расчет остаточной стоимости транспортного средства
Коэффициент вариации, рассчитанный по представленной выборке, составляет 0,03, что подтверждает высокую однородность выборки.
Пример 2.
Расчет стоимости нового транспортного средства С_0 на дату оценки в месте оценки.
Объект оценки: автомобиль Nissan 2.0 SLX выпуска 1998 года.
Дата оценки: 6 мая 1998 года. Место оценки: г. Москва.
С1 = 26400$; С2 = 25000$; С3 = 25400$; С4 = 24100$;
С5 = 25200$; С6 = 28000$; С7 = 26000$; С8 = 27000$;
С9 = 26500$; С10 = 25500$; С11 = 25230$.
Коэффициент вариации, рассчитанный по представленной выборке, составляет 0,04, что подтверждает высокую однородность выборки.
Приложение 2
N | Вид транспортного средства | Значение показателя степени Y | Наименование и диапазон изменения функциональной (конструктивно – технической) характеристики X |
1 | Легковые автомобили отечественного производства | 0,70 | X – мощность двигателя, л.с. 21 л.с. {amp}lt;= X {amp}lt;= 105 л.с. |
2 | Грузовые бортовые автомобили отечественного производства | 0,66 | X – грузоподъемность, т 0,3 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 15 т |
3 | Тягачи отечественного производства | 0,87 | X – нагрузка на седло, т 5,8 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 17 т |
4 | Самосвалы отечественного производства | 1,50 | X – грузоподъемность, т 1,2 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 55 т |
5 | Специализированные автомобили отечественного производства | 0,43 | X – грузоподъемность, т 0,45 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 10 т |
6 | Специальные автомобили отечественного производства | 0,62 | X – грузоподъемность, т 7,5 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 38 т |
7 | Прицепы отечественного производства | 1,40 | X – грузоподъемность, т 0,2 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 70 т |
8 | Автобусы отечественного производства | 0,95 | X – общее число мест 7 мест {amp}lt;= X {amp}lt;= 220 мест |
9 | Легковые автомобили европейского производства (рынок России) | 1,43 | X – рабочий объем двигателя, куб. см 934 куб. см {amp}lt;= X {amp}lt;= 6750 куб. см |
10 | Легковые автомобили азиатского производства (рынок России) | 0,93 | X – рабочий объем двигателя, куб. см 756 куб. см {amp}lt;= X {amp}lt;= 4600 куб. см |
11 | Легковые автомобили североамериканского производства (рынок России) | 1,05 | X – мощность двигателя, л.с. 44 л.с. {amp}lt;= X {amp}lt;= 455 л.с. |
12 | Грузовые автомобили европейского производства (рынок России) | 0,63 | X – грузоподъемность, т 0,25 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 17,7 т |
13 | Грузовые автомобили американского производства (рынок России) | 0,88 | X – грузоподъемность, т 0,25 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 17,7 т |
14 | Прочие грузовые автомобили зарубежного производства (рынок России) | 0,52 | X – грузоподъемность, т 0,25 т {amp}lt;= X {amp}lt;= 17,7 т |
15 | Автобусы европейского производства (рынок России) | 0,40 | X – общее число мест 9 мест {amp}lt;= X {amp}lt;= 120 мест |
16 | Автобусы американского производства (рынок России) | 0,67 | X – общее число мест 9 мест {amp}lt;= X {amp}lt;= 50 мест |
17 | Автобусы азиатского производства (рынок России) | 1,08 | X – общее число мест 9 мест {amp}lt;= X {amp}lt;= 45 мест |
18 | Прочие автобусы зарубежного производства (рынок России) | 0,60 | X – общее число мест 9 мест {amp}lt;= X {amp}lt;= 120 мест |
19 | Автомобильные краны | 1,59 | X = 1 Г_к 0,24 x Г_ш Г_к- грузоподъемность крана, т; Г_ш – грузоподъемность шасси, т. 6,3 т {amp}lt;= Г_к {amp}lt;= 50 т; 6 т {amp}lt;= Г_ш {amp}lt;= 20 т |
20 | Погрузчики фронтальные одноковшовые | 1,53 | X = Г_кп 0,32 x V_п Г_кп- грузоподъемность ковша, т, V_п- объем ковша, куб. м. 2,2 т {amp}lt;= Г_кп {amp}lt;= 8 т; 1,1 куб. м {amp}lt;= V_п {amp}lt;= 4,2 куб. м |
21 | Дорожные катки | 0,89 | X = P_к 0,61 x L_п Р_к – масса катка, т; L_п – ширина полосы, м. 2 т {amp}lt;= P_к {amp}lt;= 16 т; 0,875 м {amp}lt;= L_п {amp}lt;= 2 м |
22 | Башенные краны | 0,78 | X = Г_бк 0,05 x Н Г_бк – грузоподъемность крана, т; Н – высота подъема, м. 5 т {amp}lt;= Г_бк {amp}lt;= 25 т; 12 м {amp}lt;= Н {amp}lt;= 83 м |
23 | Экскаваторы одноковшовые | 1,23 | X – объем ковша экскаватора, куб. м. 0,3 куб. м {amp}lt;= X {amp}lt;= 1,5 куб. м |
Приложение 3
Тип транспортного средства (основной параметр) | Марки, модели транспортных средств | Нормативный пробег до списания (капитального ремонта) L_н, тыс. км | |||||
транспортное средство | двигатель | коробка передач | ось передняя | мост задний (средний) | рулевой механизм | ||
Легковые автомобили: | |||||||
малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) | Москвич2138, ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 2121) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Москвич2140121 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, сухая масса от 1150 до 3,5 кг) | ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-07 | 300 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Автобусы: | |||||||
особо малого класса (длина до 5,0 м) | РАФ-2203 | 260 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 |
малого класса (длина 6,0 – 7,5 м) | ПАЗ-672 | 320 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 |
среднего класса (длина 8,0 – 9,5 м) | КавЗ-685 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
ЛАЗ-695Н | 360 | 200 | 200 | 200 | 360 | 200 | |
ЛАЗ-695НГ | 360 | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | |
ЛАЗ-697Н | 400 | 220 | 220 | 220 | 400 | 220 | |
большого класса (длина 10,5 – 12,0 м) | ЛАЗ-697Р | 400 | 220 | 220 | 220 | 400 | 220 |
ЛиАЗ-677 | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 | |
ЛиАЗ-677М | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 | |
ЛиАЗ-677Г | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 | |
Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: | |||||||
от 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
от 1,0 до 3,0 | ЕрАЗ-672А | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 |
ЕрАЗ-762В | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 | |
УАЗ-451М | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
УАЗ-451ДМ | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
ГАЗ-52-04 | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ГАЗ-52-07 | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
ГАЗ-52-27 | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
от 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53А | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ГАЗ-53-07 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
от 5,0 до 8,0 | ЗИЛ-130 | 300 | 200 / 250 {amp}lt;*{amp}gt; | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЗИЛ-138 | 300 | 200 / 250 {amp}lt;*{amp}gt; | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ЗИЛ-138А | 300 | 200 / 250 {amp}lt;*{amp}gt; | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ЗИЛ-431410 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Каз-608 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Каз-608В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Урал-377 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
от 8,0 и более | Урал-377Н | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МАЗ-500А | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
МАЗ-5335 | 320 | 275 | 275 | 320 | 320 | 320 | |
МАЗ-7310 | 80 | 60 | 80 | 80 | |||
КамАЗ5320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
КрАЗ-255Б (Б1, В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
КрАЗ-255Л | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | |
КрАЗ-256Б1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
КрАЗ-257 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | |
КрАЗ-257Б1 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | |
БелАЗ-540 (540А, 540С, 7510), выпуск до 1984 г. | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
БелАЗ-540 (540А, 540С, 7510), выпуск после 1984 г. | 145 | 100 | 125 | 145 | 145 | 145 | |
БелАЗ75402 | 145 | 100 | 125 | 145 | 145 | 145 | |
БелАЗ-548А (548С, 7525) | 120 | 60 | 80 | 120 | 120 | 120 | |
БелАЗ-7548 (75482, 75485) | 140 | 70 | 110 | 140 | 140 | 140 | |
Прицепы: | |||||||
одноосные, грузоподъемностью до 3,0 т | Все модели | 100 | |||||
двухосные, грузоподъемностью от 3,0 до 8,0 т | Все модели | 100 | |||||
двухосные, грузоподъемностью 8,0 т и более | ГКБ-8350 | 200 | |||||
Полуприцепы грузоподъемностью 8 т и более | КАЗ-717 | 100 | |||||
МАЗ-5232В | 190 | ||||||
МАЗ-93801 | 300 | ||||||
МАЗ-9397 | 320 |
Приложение 6
Таблица П6.1
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПРОБЕГИ И ПРОБЕГИ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (РОССИЯ И СССР), ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс. км | Возраст транспортного средства T_ф, лет | Пробег с начала эксплуатации L_ф, тыс. км |
1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
4 | 12,0 | 4 | 56,0 |
5 | 10,0 | 5 | 66,0 |
6 | 10,0 | 6 | 76,0 |
7 | 10,0 | 7 | 86,0 |
8 | 10,0 | 8 | 96,0 |
9 | 9,0 | 9 | 105,0 |
10 | 9,0 | 10 | 114,0 |
11 | 9,0 | 11 | 123,0 |
12 | 9,0 | 12 | 132,0 |
13 | 8,0 | 13 | 140,0 |
14 | 8,0 | 14 | 148,0 |
15 | 8,0 | 15 | 156,0 |
16 | 8,0 | 16 | 164,0 |
17 | 8,0 | 17 | 172,0 |
18 | 8,0 | 18 | 180,0 |
19 | 8,0 | 19 | 188,0 |
20 | 7,0 | 20 | 195,0 |
Пример. Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации автомобиля ВАЗ-21011 со сроком эксплуатации на дату оценки 12 лет. Автомобиль весь срок службы эксплуатировался на территории России.
